O iNiN foi um sistema de informação online para vigilância epidemiológica que funcionou entre junho de 2001 e março de 2015. Este blog foi criado para preservar informações que estavam disponíveis no sistema e que ainda podem ser úteis a profissionais de controle de infecção.

Dados norte-americanos do National Nosocomial Infection Surveillance System (sistema NNISS) do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) - Componente UTI - janeiro de 1995 a novembro de 2000

Taxas de infecção urinária associada a sonda vesical


Tipo de UTI

N° de unidades

Dias de sonda vesical

Média geral (*)

Percentil 10% (*)

Percentil 25% (*)

Mediana (*)

Percentil 75% (*)

Percentil 90% (*)

Coronariana 99 366.302 5,8 0,9 2,6 5,1 8,5 11,0
Cardio-torácica 62 420.226 3,1 0,4 1,2 2,3 3,7 4,8
Clínica 130 876.207 6,7 2,5 4,2 6,0 7,8 10,3
Clínico-cirúrgica de ensino 113 757.985 6,0 1,4 3,2 5,3 7,2 10,3
Outra Clínico-cirúrgica 171 1.280.104 3,8 0,8 1,8 3,8 5,4 6,8
Neurocirúrgica 46 213.456 8,0 2,2 4,3 7,0 9,4 12,1
Pediátrica 68 186.380 5,1 0,0 2,3 4,5 6,9 8,9
Cirúrgica 146 1.060.309 5,2 1,4 2,9 4,4 7,0 9,0
Trauma 24 142.850 6,8 3,8 4,6 6,4 8,3 10,1
Queimados 17 43.732 9,8 . . . . .
Respiratória 6 31.411 5,5 . . . . .

(*) número de infecções do trato urinário por 1000 dias de uso de sonda vesical

Taxas de infecção primária de corrente sanguínea associada a cateter venoso central

Tipo de UTI

N° de unidades

Dias de cateter venoso central

Média geral (*)

Percentil 10% (*)

Percentil 25% (*)

Mediana (*)

Percentil 75% (*)

Percentil 90% (*)

Coronariana 100 229.805 4,4 0,0 1,8 4,0 5,6 7,8
Cardiotorácica 62 378.378 2,8 0,4 1,5 2,4 3,7 4,9
Clínica 131 617.263 6,0 2,2 3,6 5,3 7,1 9,9
Clínico-cirúrgica de ensino 114 515.828 5,3 2,0 3,1 5,0 7,0 8,2
Outra Clínico-cirúrgica 173 787.222 3,9 0,0 1,9 3,4 5,2 6,9
Neurocirúrgica 46 113.996 4,7 0,0 2,6 4,4 5,8 8,2
Pediátrica 70 261.166 7,7 0,0 4,0 6,5 8,9 12,0
Cirúrgica 145 830.145 5,3 1,3 2,6 4,9 7,1 9,2
Trauma 24 102.121 8,0 1,8 5,8 7,8 9,6 10,9
Queimados 17 37.272 10,0 . . . . .
Respiratória 6 20.081 3,5 . . . . .

(*) número de infecções primárias de corrente sanguínea por 1000 dias de uso de cateter venoso central

Taxas de pneumonia associada a respirador 

Tipo de UTI

N° de unidades

Dias de respirador

Média geral (*)

Percentil 10% (*)

Percentil 25% (*)

Mediana (*)

Percentil 75% (*)

Percentil 90% (*)

Coronariana 98 157.389 8,6 0,3 4,3 6,9 10,9 16,9
Cardiotorácica 62 226.731 10,7 3,1 5,4 9,3 14,1 18,0
Clínica 130 588.012 7,4 2,1 3,9 6,5 9,1 13,6
Clínico-cirúrgica de ensino 113 441.387 10,8 2,8 6,1 9,4 13,2 17,4
Outra Clínico-cirúrgica 172 616.223 8,9 1,3 5,0 7,8 10,6 13,5
Neurocirúrgica 45 99.980 15,0 3,9 8,3 11,6 17,4 22,5
Pediátrica 72 259.669 5,0 0,0 1,4 3,7 7,4 10,5
Cirúrgica 146 589.142 13,4 5,7 7,9 12,1 14,9 23,3
Trauma 24 93.775 16,3 8,7 11,2 15,2 22,8 28,4
Queimados 17 25.747 15,5 . . . . .
Respiratória 6 22.944 4,2 . . . . .

(*)número de pneumonias por 1000 dias de uso de respirador